GPS L76 QUECTEL
El L76 es el módulo GNSS más pequeño que existe, que integra las dos tecnologías Glonass y GPS. El provee simultáneamente ambos servicios con acceso a 33 cananles de tracking, 99 canales de adquisición y 210 canales PRN. Comparado con un módulo que solo tenga la tecnología GPS incorporada el L76 tiene acceso al doble de satélites reduciendo el tiempo de la primera adquisición y aumentando la presición en la posición detectada, especialmente manejando en ambientes urbanos de alto ruido y alta presencia de obstáculos.
Contáctenos si requiere información adicional acerca de este módulo.
| General Specifications | |||
| L1 Band Receiver (1575.42MHz) | Channel Number | 33 (Tracking) / 99 (Acquisition) Up to 210(PRN) | |
| C/A Code | |||
| SBAS | WAAS, EGNOS, MSAS,GAGAN | ||
| Horizontal Position Accuracy | Autonomous | <2.5m CEP | |
| Velocity Accuracy | Without Aid | < 0.1m/s | |
| Acceleration Accuracy | Without Aid | 0.1 m/s2 | |
| Timing Accuracy | 1PPS out | 10ns | |
| Reacquisition Time | <1s | ||
| TTFF@-130dBm with EASYTM | Cold Start | <15s | |
| Warm Start | <5s | ||
| Hot Start | <1s | ||
| TTFF@-130dBm without EASYTM | Cold Start | <35s | |
| Warm Start | <30s | ||
| Hot Start | <1s | ||
| Sensitivity | Acquisition | -148dBm | |
| Tracking | -165dBm | ||
| Reacquisition | -160dBm | ||
| Environmental | Operating Temperature | -40℃ to 85℃ | |
| Storage Temperature | -45℃ to 125℃ | ||
| Dynamic Performance | Maximum Altitude | Max.18000m | |
| Maximum Velocity | Max.515m/s | ||
| Maximum Acceleration | 4G | ||
| Dimensions | 10.1 × 9.7 × 2.5mm | ||
| Weight | Approx. 0.6g | ||
| Serial Interfaces | |||
| Serial Interfaces | UART: Adjustable 4800~115200 bps Default: 9600bps | ||
| Update Rate | 1Hz (default), up to10Hz | ||
| I/O Voltage | 2.7V ~ 2.9V | ||
| Protocols | NMEA 0183 PMTK | ||
| Power Management | |||
| Power Supply | 2.8V ~ 4.3V | ||
| Power Acquisition | 25mA(GPS+GLONASS) 21mA(GPS) | ||
| Power Tracking | 18mA(GPS+GLONASS) 15mA(GPS) | ||
| Power Saving | 2.6mW@AlwaysLocate™ | ||
| 7uA@Backup Mode | |||
| 500uA@Standby Mode | |||
| Periodic Mode | |||
| Antenna Type | Active or Passive | ||
| Antenna Power | External or Internal VCC_RF | ||










Valoraciones
No hay valoraciones aún.