<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Sigma Electrónica	</title>
	<atom:link href="https://www.sigmaelectronica.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigmaelectronica.net</link>
	<description>Componentes Electrónicos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 21:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en TARJETA CP2102 por ADOLFO HERNÁNDEZ CC79338997		</title>
		<link>https://www.sigmaelectronica.net/producto/cp2102/#comment-2201945</link>

		<dc:creator><![CDATA[ADOLFO HERNÁNDEZ CC79338997]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 23:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigmaelectronica.net/?post_type=product&#038;p=47051#comment-2201945</guid>

					<description><![CDATA[El chip funciona para construir un cable de programación para el Quansheng UV-K5(99), funciona bien con el software de programación de Quansheng, siguiendo estas instrucciones para la conexiones aquí https://www.miklor.com/COM/UV_Technical.php , este radio aun no está soportado por CHiRP de modo que no se puede programar con este software]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El chip funciona para construir un cable de programación para el Quansheng UV-K5(99), funciona bien con el software de programación de Quansheng, siguiendo estas instrucciones para la conexiones aquí <a href="https://www.miklor.com/COM/UV_Technical.php" rel="nofollow ugc">https://www.miklor.com/COM/UV_Technical.php</a> , este radio aun no está soportado por CHiRP de modo que no se puede programar con este software</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en TARJETA MAX4466 por ADOLFO HERNANDEZ BARRIOS		</title>
		<link>https://www.sigmaelectronica.net/producto/tarjeta-max4466/#comment-2198765</link>

		<dc:creator><![CDATA[ADOLFO HERNANDEZ BARRIOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 01:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigmaelectronica.net/?post_type=product&#038;p=2063033#comment-2198765</guid>

					<description><![CDATA[Use ésta tarjeta para adaptar un microfono Yaesu MH-12 A2B para usarlo con un radio Icom IC-V82, ya que la salida de éste microfono era muy baja para el integrado del radio, pero como esta tarjeta MAX4466 tiene un potenciometro que se puede ajustar para aumentar la salida del microfono y así lograr que funcione con el radio descrito. Así que muy contento con el resultado, además la tarjeta mide 2 cm x 1,5 cm, de forma que es posible encerrarla dentro del microfono, debidamente aislada y mejorar la salida del microfono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Use ésta tarjeta para adaptar un microfono Yaesu MH-12 A2B para usarlo con un radio Icom IC-V82, ya que la salida de éste microfono era muy baja para el integrado del radio, pero como esta tarjeta MAX4466 tiene un potenciometro que se puede ajustar para aumentar la salida del microfono y así lograr que funcione con el radio descrito. Así que muy contento con el resultado, además la tarjeta mide 2 cm x 1,5 cm, de forma que es posible encerrarla dentro del microfono, debidamente aislada y mejorar la salida del microfono.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en DFR0559 por Karlos		</title>
		<link>https://www.sigmaelectronica.net/producto/dfr0559/#comment-2164164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 14:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigmaelectronica.net/?post_type=product&#038;p=44012#comment-2164164</guid>

					<description><![CDATA[No tengo conocimientos de electrónica, así que necesitaba algo que simplificara el proceso para realizar un rastreador solar controlado con Arduino, y esta pequeña board tenia todo lo necesario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No tengo conocimientos de electrónica, así que necesitaba algo que simplificara el proceso para realizar un rastreador solar controlado con Arduino, y esta pequeña board tenia todo lo necesario.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en 1 RELAY MODULE por Ingenieria Soporte		</title>
		<link>https://www.sigmaelectronica.net/producto/1-relay-module/#comment-2161597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingenieria Soporte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 18:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigmaelectronica.net/?post_type=product&#038;p=41219#comment-2161597</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.sigmaelectronica.net/producto/1-relay-module/#comment-2161584&quot;&gt;Danilo García&lt;/a&gt;.

La tarjeta no cuenta con huecos de fijación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.sigmaelectronica.net/producto/1-relay-module/#comment-2161584">Danilo García</a>.</p>
<p>La tarjeta no cuenta con huecos de fijación.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en 1 RELAY MODULE por Danilo García		</title>
		<link>https://www.sigmaelectronica.net/producto/1-relay-module/#comment-2161584</link>

		<dc:creator><![CDATA[Danilo García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 17:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigmaelectronica.net/?post_type=product&#038;p=41219#comment-2161584</guid>

					<description><![CDATA[La tarjeta según imágenes no tiene huecos de fijación, pero en las especificaciones si los mencionan, a que se refieren, hay otro modelo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tarjeta según imágenes no tiene huecos de fijación, pero en las especificaciones si los mencionan, a que se refieren, hay otro modelo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en SIG0087 por Danilo García		</title>
		<link>https://www.sigmaelectronica.net/producto/sig0087/#comment-2153132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Danilo García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 04:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigmaelectronica.net/?post_type=product&#038;p=47489#comment-2153132</guid>

					<description><![CDATA[Se convirtió a IIC como dice la instrucción que se descarga, se instaló la librería 1306 de Adafruit y con las direcciones 0x3C o la 0x3D funcionó con el ejemplo de Arduino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se convirtió a IIC como dice la instrucción que se descarga, se instaló la librería 1306 de Adafruit y con las direcciones 0x3C o la 0x3D funcionó con el ejemplo de Arduino</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en 27C1001 por Ingenieria Soporte		</title>
		<link>https://www.sigmaelectronica.net/producto/27c1001/#comment-2134426</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingenieria Soporte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 18:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigmaelectronica.net/producto/27c1001/#comment-2134426</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por la recomendación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la recomendación.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en TARJETA ACS20A por Ingenieria Soporte		</title>
		<link>https://www.sigmaelectronica.net/producto/tarjeta-acs20a/#comment-2134425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingenieria Soporte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 18:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigmaelectronica.net/producto/tarjeta-acs20a/#comment-2134425</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias por las observaciones, las tendremos en cuenta para los próximos lotes del impreso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por las observaciones, las tendremos en cuenta para los próximos lotes del impreso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en RPI PICO W por JORGE CHACON		</title>
		<link>https://www.sigmaelectronica.net/producto/rpi-pico-w/#comment-2131073</link>

		<dc:creator><![CDATA[JORGE CHACON]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 20:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigmaelectronica.net/?post_type=product&#038;p=2076996#comment-2131073</guid>

					<description><![CDATA[PRODUCTO EXCELENTE Y ECONOMICO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRODUCTO EXCELENTE Y ECONOMICO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en TL074M por Ingenieria Soporte		</title>
		<link>https://www.sigmaelectronica.net/producto/tl074m/#comment-2119946</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingenieria Soporte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 17:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigmaelectronica.net/producto/tl074m/#comment-2119946</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.sigmaelectronica.net/producto/tl074m/#comment-2115524&quot;&gt;César&lt;/a&gt;.

Buen día Cesar, el pin 1 se puede identificar por medio del ST de la parte superior. También se puede identificar por el punto o muesca en uno de los costados angostos del driver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.sigmaelectronica.net/producto/tl074m/#comment-2115524">César</a>.</p>
<p>Buen día Cesar, el pin 1 se puede identificar por medio del ST de la parte superior. También se puede identificar por el punto o muesca en uno de los costados angostos del driver.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: www.sigmaelectronica.net @ 2026-08-16 20:38:16 by W3 Total Cache
-->